![]() | 銷售熱線 |
技術(shù)熱線:13509619468張先生 |
下載PDF:
上架時間:2015/10/28功率范圍Power Range | 430W ~ 4855W (Average) |
脈沖負(fù)載Pulse Load | 25 * PN in 1 sec; 10*PN in 10 s |
估值下調(diào)De-rating | @ 40℃: 100% ~ @70℃: 0.5 * PN |
適用環(huán)境Environmental | -40℃~ 90℃ |
阻值精度Resistance Tolerance | ±10% |
絕緣強度Dielectric Strength | 2500VAC, 1 Minute |
工作電壓Working Voltage | 600V |
絕緣電阻Insulation Resistance | >20MΩ |
保護(hù)等級Protection class | IP21, Type 1X |
最大表面溫度Max surface temperature | 350℃ |
熱表Thermo watch (optional) | 250℃ |
連接Connection | Screw |
氣候Climatic | EN 60 068-2-2 |
震動Vibration | EN 60 068-2-6 |
詳細(xì)規(guī)格型號序列請聯(lián)系我們的工程師 kwx@kwxcom.com